Comisión Temporal para el Voto de Guanajuatenses residentes en el Extranjero
INTEGRACIÓN

Antonio Ortiz Hernández
PRESIDENTE
Consejero Electoral

Luis Gabriel Mota
INTEGRANTE
Consejero Electoral

María Concepción Esther Aboites Sámano
INTEGRANTE
Consejera Electoral

Guadalupe Mendiola González
SECRETARIA TÉCNICA
Titular de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero
PARTIDOS POLÍTICOS

Partido Acción Nacional
Propietario
Emmanuel Jaime Barrientos
Suplente
Cesia Jael Vargas Rodríguez

Partido Revolucionario Institucional
Propietario
Paulo Edgar Ramírez Noguez
Suplente
Fernando Ávila González

Partido de la Revolución Democrática
Propietario
José Belmonte Jaramillo
Suplente
Laura Isabel Hernández Silva

Movimiento Ciudadano
Propietario
Mauricio Cordero Hernández
Suplente
Daniel Alejandro Mares Sánchez

Partido Verde Ecologista de México
Propietario
Sergio Alejandro Contreras Guerrero
Suplente
Lizbeth Pineda Cobián

Morena
Propietario
Juan Miguel Reyes Villegas
Suplente
Luis Ernesto Barbosa Ponce

Partido del Trabajo
Propietaria
Olga Fabiola Durán Torres
Sesiones de la Comisión
2023
2022
| TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
| ORDINARIA | 15 DICIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 28 NOVIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 03 NOVIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 31 OCTUBRE | |||
| ORDINARIA | 29 SEPTIEMBRE | |||
| EXTRAORDINARIA | 19 SEPTIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 31 AGOSTO | |||
| ORDINARIA | 19 JULIO | |||
| ORDINARIA | 29 JUNIO | |||
| ORDINARIA | 26 MAYO | |||
| ORDINARIA | 28 ABRIL | |||
| EXTRAORDINARIA | 06 ABRIL | |||
| ORDINARIA | 30 MARZO | |||
| ORDINARIA | 28 FEBRERO | |||
| EXTRAORDINARIA | 24 FEBRERO | |||
| EXTRAORDINARIA | 04 FEBRERO | |||
| EXTRAORDINARIA |
02 FEBRERO | |||
| EXTRAORDINARIA | 01 FEBRERO | |||
| ORDINARIA | 24 ENERO |
2021
| TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
| ORDINARIA | 23 DICIEMBRE | |||
| EXTRAORDINARIA | 10 DICIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 30 NOVIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 26 OCTUBRE | |||
| ORDINARIA | 29 SEPTIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 31 AGOSTO | |||
| ORDINARIA | 21 JULIO | |||
| ORDINARIA | 25 JUNIO | |||
| ORDINARIA | 27 MAYO | |||
| ORDINARIA | 28 ABRIL | |||
| ORDINARIA | 24 MARZO | |||
| ORDINARIA | 18 FEBRERO | |||
| ORDINARIA | 21 ENERO |
2020
2018
| TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
| ORDINARIA | 27 SEPTIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 22 AGOSTO | |||
| ORDINARIA | 27 JULIO | |||
| ORDINARIA | 26 JUNIO | |||
| EXTRAORDINARIA | 02 JUNIO | |||
| ORDINARIA | 28 MAYO | |||
| ORDINARIA | 27 ABRIL | |||
| EXTRAORDINARIA | 18 ABRIL | |||
| ORDINARIA | 29 MARZO | |||
| EXTRAORDINARIA | 07 MARZO | |||
| ORDINARIA | 13 FEBRERO | |||
| EXTRAORDINARIA | 31 ENERO | |||
| ORDINARIA | 26 ENERO |
2017
| TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
| ORDINARIA | 20 DICIEMBRE | |||
| EXTRAORDINARIA | 8 DICIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 30 NOVIEMBRE | |||
| EXTRAORDINARIA | 22 NOVIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 31 OCTUBRE | |||
| EXTRAORDINARIA | 13 OCTUBRE | |||
| ORDINARIA | 27 SEPTIEMBRE | |||
| ORDINARIA | 31 AGOSTO | |||
| ORDINARIA | 14 JULIO | |||
| ORDINARIA | 29 JUNIO | |||
| ORDINARIA | 31 MAYO | |||
| ORDINARIA | 27 ABRIL | |||
| ORDINARIA | 29 MARZO | |||
| EXTRAORDINARIA | 7 MARZO | |||
| ORDINARIA | 28 FEBRERO | |||
| ORDINARIA | 26 ENERO |
Programas de Trabajo
Informes
2018
- 1
- 2
2017
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO




