Información Contable
| Rubro | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Resultados / Actividades | ||||
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| Informe de Pasivos Contingentes | ||||
| Notas a los Estados Financieros | ||||
| Notas de Memoria | ||||
| Notas de Gestión Administrativa |
Información Presupuestal
| Rubro | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estado Analítico del Ingreso (Económica) | ||||
| Estado Analítico del Ingreso (Fuente) | ||||
| Estado Analítico del Ingreso (Concepto) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto) | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Intereses de la Deuda |
Inventarios
Iniciativas y Proyectos
| Rubro | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Iniciativa de Ingresos | ||||
| Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | NO APLICA | |||
| Proyecto de Presupuesto de Egresos | ||||
| Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | NO APLICA |
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Ejercicio Presupuestario
| Rubro | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Ayudas y Subsidios | ||||
| Programas con Recursos Federales | ||||
| Cuentas Bancarias Productivas Federales | ||||
| Aportación Federal para Educación | ||||
| Aportación Federal para Salud | ||||
| Aportación Fortalecimiento Municipios | ||||
| Obligaciones con Fondos Federales | ||||
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | ||||
| Evaluación de Recursos Federales |




